0:00
/0:00
Thống kê
Dữ liệu
Nổi bật
Lịch livestream
Đội nhàOklahoma City Thunder


Đội kháchSan Antonio Spurs
26
Số lần sút 2 điểm
25
14
Số lần sút 3 điểm
12
32%
Tỷ lệ sút 3 điểm
41%
40
Cú sút thành công
37
83
Số lần sút
92
33
Ném phạt thành công
28
38
Ném phạt
32
87%
Tỷ lệ ném phạt
88%
6
Hội ý
6
14
Bắt bóng bật bảng tấn công
15
34
Bắt bóng bật bảng phòng thủ
26
48
Tổng số bắt bóng bật bảng
41
26
Hỗ trợ
25
9
Cướp bóng
14
5
Chặn bóng
3
16
Mất bóng
15
22
Phạm lỗi
29
52
2 Điểm
50
42
3 Điểm
36
48.2%
Tỷ lệ cú sút thành công
40.2%
Lịch Sử Đối Đầu
Oklahoma City ThunderSan Antonio Spurs

5 trận gần nhất
Oklahoma City Thunder Kết quả4 (40.00%)
Hòa0 (0.00%)
San Antonio Spurs Kết quả6 (60.00%)
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2500:00 | San Antonio Spurs ![]() | 103 - 82 | Oklahoma City Thunder | L |
2026-05-2300:30 | San Antonio Spurs ![]() | 108 - 123 | Oklahoma City Thunder | W |
2026-05-2100:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 122 - 113 | San Antonio Spurs | W |
2026-05-1900:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 115 - 122 | San Antonio Spurs | L |
2026-02-0502:30 | San Antonio Spurs ![]() | 116 - 106 | Oklahoma City Thunder | L |
Thành Tích Gần Đây
Oklahoma City Thunder5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2500:00 | San Antonio Spurs ![]() | 103 - 82 | Oklahoma City Thunder | L |
2026-05-2300:30 | San Antonio Spurs ![]() | 108 - 123 | Oklahoma City Thunder | W |
2026-05-2100:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 122 - 113 | San Antonio Spurs | W |
2026-05-1900:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 115 - 122 | San Antonio Spurs | L |
2026-05-1202:30 | LA Lakers ![]() | 110 - 115 | Oklahoma City Thunder | W |
San Antonio Spurs5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2500:00 | San Antonio Spurs ![]() | 103 - 82 | Oklahoma City Thunder | W |
2026-05-2300:30 | San Antonio Spurs ![]() | 108 - 123 | Oklahoma City Thunder | L |
2026-05-2100:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 122 - 113 | San Antonio Spurs | L |
2026-05-1900:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 115 - 122 | San Antonio Spurs | W |
2026-05-1601:30 | Minnesota Timberwolves ![]() | 109 - 139 | San Antonio Spurs | W |

































