Hiện không có livestream hoặc video.
Thống kê
Diễn biến
Dữ liệu
Nổi bật
Lịch livestream
Đội nhàYokohama FC Seagulls (Nữ)


Đội kháchAS Harima Albion (Nữ)
2
Phạt góc
5
8
Sút trúng đích
8
8
Sút ra ngoài
11
77
Tấn công
78
42
Tấn công nguy hiểm
48
51%
Kiểm soát bóng
49%
Kết thúc trận đấu
68'
57'
Nghỉ giữa hiệp
Lịch Sử Đối Đầu
Yokohama FC Seagulls (Nữ)AS Harima Albion (Nữ)

5 trận gần nhất
Yokohama FC Seagulls (Nữ) Kết quả3 (50.00%)
Hòa2 (33.33%)
AS Harima Albion (Nữ) Kết quả1 (16.67%)
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2025-06-0706:00 | Yokohama FC Seagulls (Nữ) ![]() | 3 - 1 | AS Harima Albion (Nữ) | W |
2025-03-2904:00 | AS Harima Albion (Nữ) ![]() | 2 - 0 | Yokohama FC Seagulls (Nữ) | L |
2024-06-1604:00 | AS Harima Albion (Nữ) ![]() | 1 - 2 | Yokohama FC Seagulls (Nữ) | W |
2024-04-0604:00 | Yokohama FC Seagulls (Nữ) ![]() | 2 - 1 | AS Harima Albion (Nữ) | W |
2023-10-0904:00 | Yokohama FC Seagulls (Nữ) ![]() | 1 - 1 | AS Harima Albion (Nữ) | D |
Thành Tích Gần Đây
Yokohama FC Seagulls (Nữ)5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-1605:18 | Ehime FC (W) ![]() | 3 - 1 | Yokohama FC Seagulls (Nữ) | L |
2026-05-0904:00 | VONDS Ichihara FC (W) ![]() | 0 - 4 | Yokohama FC Seagulls (Nữ) | W |
2026-05-0304:00 | Yokohama FC Seagulls (Nữ) ![]() | 3 - 1 | Nippon Sport Science University Yokohama (W) | W |
2026-04-2604:00 | Yokohama FC Seagulls (Nữ) ![]() | 2 - 2 | Shizuoka SSU Bonita (Nữ) | D |
2026-04-1904:00 | Iga Kunoichi (W) ![]() | 2 - 1 | Yokohama FC Seagulls (Nữ) | L |
AS Harima Albion (Nữ)5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-1604:00 | AS Harima Albion (Nữ) ![]() | 0 - 1 | Orca Kamogawa FC (W) | L |
2026-05-1005:00 | AS Harima Albion (Nữ) ![]() | 0 - 1 | Iga Kunoichi (W) | L |
2026-05-0204:00 | Ehime FC (W) ![]() | 1 - 1 | AS Harima Albion (Nữ) | D |
2026-04-2605:30 | Asahi Intecc Loveledge Nagoya (Nữ) ![]() | 2 - 1 | AS Harima Albion (Nữ) | L |
2026-04-1804:00 | AS Harima Albion (Nữ) ![]() | 3 - 4 | Okayama Yunogo Belle (Nữ) | L |



































